技能培训应参加人员表 | ||||
所在区域 | 序号 | 物业企业 | 应参加人员数(个) | 备注 |
石鼓区 | 1 | 新纪元物业 | 3 | |
2 | 百花物业 | 2 | ||
3 | 共创物业 | 3 | ||
4 | 华源物业 | 2 | ||
5 | 名家物业 | 3 | ||
6 | 明佳物业 | 1 | ||
7 | 房管佳物业 | 2 | ||
8 | 中湘五金机电 | 1 | ||
9 | 衡房物业中心 | 1 | ||
10 | 龙泉物业 | 1 | ||
11 | 同创物业 | 1 | ||
12 | 文静物业 | 1 | ||
13 | 乐陶房产 | 1 | ||
14 | 天地物业 | 2 | ||
15 | 昌盛物业 | 1 | ||
16 | 烟草公司 | 1 | ||
17 | 统一物业 | 1 | ||
18 | 峰景物业 | 1 | ||
19 | 向阳物业 | 1 | ||
20 | 志邦物业 | 2 | ||
所在区域 | 序号 | 物业企业 | 应参加人员数(个) | 备注 |
石鼓区 | 21 | 元盛物业 | 1 | |
22 | 佳鸿物业 | 1 | ||
23 | 通达物业 | 1 | ||
24 | 长沙和又顺物业 | 2 | ||
25 | 衡洲物业 | 1 | ||
26 | 力合物业 | 1 | ||
27 | 国誉物业 | 1 | ||
28 | 安宝物业 | 1 | ||
29 | 聚鑫物业 | 1 | ||
30 | 凯峰物业 | 1 | ||
31 | 大唐物业 | 1 | ||
32 | 坚鼎物业 | 1 | ||
33 | 南瑞物业 | 1 | ||
34 | 恋家物业 | 1 | ||
35 | 家瑞物业 | 1 | ||
雁峰区 | 1 | 特变电工 | 1 | |
2 | 高兴物业 | 1 | ||
3 | 崇业物业 | 1 | ||
4 | 民丰物业 | 1 | ||
5 | 怡盛物业 | 1 | ||
6 | 浩洋物业 | 1 | ||
7 | 新时代物业 | 1 | ||
所在区域 | 序号 | 物业企业 | 应参加人员数(个) | 备注 |
雁峰区 | 8 | 德源物业 | 1 | |
9 | 佳园物业 | 1 | ||
10 | 宏景商业 | 1 | ||
11 | 华瑞物业 | 1 | ||
12 | 道博物业 | 1 | ||
13 | 新行家物业 | 1 | ||
14 | 湘水物业 | 1 | ||
404
2013-08-05 10:22:00
|